قیمت خرید و فروش هر دارایی به تومان، از منابع بازار آزاد و بهروز در هر دقیقه. روی هر دارایی بزنید تا نمودار هفت روز گذشته و توضیحاتش را ببینید.
بهروزرسانی: ۶ آبان ۱۴۰۵، ۶:۴۹
ارزها
| دارایی | خرید از صرافی | فروش به صرافی | تغییر ۲۴ ساعت |
|---|
| 🇺🇸دلار آمریکا | ۲۷۱,۲۰۹ | ۲۶۷,۱۵۶ | −۱.۰۹٪ |
| 🇪🇺یورو | ۳۰۲,۴۴۷ | ۲۹۷,۱۴۷ | −۱.۲۱٪ |
| 🇬🇧پوند انگلیس | ۳۵۹,۱۶۶ | ۳۵۲,۸۷۲ | −۱.۲۳٪ |
| 🇦🇪درهم امارات | ۷۴,۱۷۸ | ۷۲,۸۷۸ | −۱.۰۹٪ |
| 🇹🇷لیر ترکیه | ۵,۴۸۰ | ۵,۳۷۱ | −۱.۱۴٪ |
| 🇨🇦دلار کانادا | ۱۹۳,۱۵۰ | ۱۸۹,۷۶۵ | −۱.۳۴٪ |
رمزارز
| دارایی | خرید از صرافی | فروش به صرافی | تغییر ۲۴ ساعت |
|---|
| ₮تتر | ۲۷۰,۹۹۸ | ۲۶۷,۷۵۶ | −۰.۷۹٪ |
سکهٔ طلا
| دارایی | خرید از صرافی | فروش به صرافی | تغییر ۲۴ ساعت |
|---|
| سکه تمام امامی | ۲۶۹,۰۰۲,۵۱۹ | ۲۶۴,۹۸۲,۶۱۲ | −۰.۲۷٪ |
| سکه تمام بهار آزادی | ۲۵۹,۰۳۲,۷۴۶ | ۲۵۵,۱۶۱,۸۲۵ | −۰.۲۷٪ |
| نیم سکه | ۱۴۱,۷۷۳,۳۰۰ | ۱۳۹,۶۵۴,۶۷۵ | −۰.۰۵٪ |
| ربع سکه | ۷۶,۲۹۲,۱۹۱ | ۷۵,۱۵۲,۱۰۰ | −۰.۹۲٪ |
| سکه گرمی | ۳۸,۴۳۸,۲۸۷ | ۳۷,۸۶۳,۸۷۵ | +۰.۰۸٪ |
این صفحه توضیح است، نه توصیهٔ خرید یا فروش. قیمتها نرخ بازار آزادند و قیمت قطعی هر معامله پیش از تأیید نمایش داده میشود.