کارمزدها
این صفحه از همان قواعدی ساخته میشود که موتور معامله اعمال میکند؛ پس با آنچه واقعاً از شما گرفته میشود اختلاف پیدا نمیکند.
اسپرد معامله
اسپرد، فاصلهٔ قیمت خرید و فروش است و درآمد صرافی از معامله. پیش از تأیید هر سفارش، مبلغ آن جداگانه نوشته میشود.
| دارایی | خرید | فروش |
|---|---|---|
| USD/IRR | ۰.۷۵٪ | ۰.۷۵٪ |
| USD/USDT | ۰.۳٪ | ۰.۳٪ |
| EUR/USD | ۰.۴٪ | ۰.۴٪ |
| EUR/IRR | ۰.۸۸٪ | ۰.۸۸٪ |
| GBP/IRR | ۰.۸۸٪ | ۰.۸۸٪ |
| AED/IRR | ۰.۸۸٪ | ۰.۸۸٪ |
| TRY/IRR | ۱٪ | ۱٪ |
| CAD/IRR | ۰.۸۸٪ | ۰.۸۸٪ |
| USDT/USD | ۰.۳٪ | ۰.۳٪ |
| USDT/IRR | ۰.۶٪ | ۰.۶٪ |
| XAU/IRR | ۱.۲۵٪ | ۱.۲۵٪ |
| XAU/USD | ۱٪ | ۱٪ |
| XAG/IRR | ۱.۵٪ | ۱.۵٪ |
| XAG/USD | ۱.۲۵٪ | ۱.۲۵٪ |
کارمزد خدمات
کارمزد برداشت، حواله و خدمات دیگر. هر جا کارمزد صفر است یعنی صفر، نه «از» صفر.
| خدمت | دارایی | درصد | مبلغ ثابت |
|---|---|---|---|
| واریز | همهٔ داراییها | ۰٪ | |
| صرافی | همهٔ داراییها | ۰.۲۵٪ | |
| برداشت | EUR | ۰.۱٪ | |
| برداشت | IRR | ۰٪ | |
| برداشت | USD | ۰.۱٪ | |
| برداشت | USDT | ۰٪ |
قواعد ویژهٔ مشتریان سازمانی بخشی از قرارداد آنهاست و در این فهرست نمیآید.